4年後8年後の金銀価格が急激に上がった?

1オンス ドル 銀 現在 銀 2025年 銀 2029年 金 現在 金 2025年 金 2029年
2021/01/22   11,926 29,693   86,012 213,866
2021/01/28 4,787 11,959 29,733 34,477 86,132 213,986
2021/01/29 4,788 11,961 29,736 34,484 86,149 214,003
2021/01/30 4,789 11,964 29,740 34,493 86,173 214,027
2021/01/31 4,791 11,968 29,745 34,505 86,202 214,056
2021/02/01 4,792 11,972 29,750 34,516 86,230 214,084
2021/02/02 4,794 11,976 29,754 34,528 86,259 214,113
2021/02/03 4,795 11,980 29,759 34,539 86,286 214,140
2021/02/04 4,797 11,984 29,764 34,550 86,315 214,169
2021/02/05 4,799 11,988 29,769 34,562 86,344 214,198
2021/02/06 4,800 11,992 29,773 34,572 86,370 214,224
2021/02/07 4,802 11,996 29,778 34,585 86,403 214,257
2021/02/08 4,803 12,000 29,783 34,596 86,429 214,283
2021/02/09 4,805 12,004 29,787 34,606 86,456 214,310
2021/02/10 4,807 12,008 29,793 34,620 86,489 214,343
2021/02/11 4,808 12,012 29,797 34,630 86,516 214,370
2021/02/12 4,810 12,016 29,802 34,641 86,543 214,397
2021/02/13 4,811 12,019 29,806 34,651 86,567 214,421
2021/02/14 4,812 12,023 29,811 34,662 86,595 214,449
2021/02/15 4,814 12,027 29,816 34,674 86,624 214,478
2021/02/16 4,816 12,031 29,821 34,685 86,653 214,507
2021/02/17 4,817 12,035 29,825 34,697 86,681 214,535
2021/02/19 4,820 12,042 29,834 34,718 86,735 214,589
2021/02/20 4,822 12,047 29,839 34,731 86,766 214,620
2021/02/21 4,823 12,244 29,844 34,741 87,728 214,646
2021/02/22 4,825 12,248 30,758 34,751 87,755 220,375

びっくりしましたのでご報告いたします。
アメリカ借金時計の金銀の予想価格が跳ね上がりました。
4年後が銀が1オンス200ドル上昇、8年後は1000ドル上昇。
今日は金が上がっていて4年後は900ドル上昇、8年後は5729ドル上昇しています。
いずれも前日比です。(赤字の部分)
GCRグローバル カレンシー リセットが現実になってきたのでしょうか?
日本ではニュースが全く伝えませんが、海外はすでにマスコミ、ニュースなどは信じられないものの頂点にあるのかもしれません。
私どもでも銀の注文が多くなってまいりました。