アメリカ借金時計による金銀価格予想 (US Debt Clockによる)
1オンス ドル | 銀 現在 | 銀 2025年 | 銀 2029年 | 金 現在 | 金 2025年 | 金 2029年 |
2021/01/22 | 11,926 | 29,693 | 86,012 | 213,866 | ||
2021/01/28 | 4,787 | 11,959 | 29,733 | 34,477 | 86,132 | 213,986 |
2021/01/29 | 4,788 | 11,961 | 29,736 | 34,484 | 86,149 | 214,003 |
2021/01/30 | 4,789 | 11,964 | 29,740 | 34,493 | 86,173 | 214,027 |
2021/01/31 | 4,791 | 11,968 | 29,745 | 34,505 | 86,202 | 214,056 |
2021/02/01 | 4,792 | 11,972 | 29,750 | 34,516 | 86,230 | 214,084 |
2021/02/02 | 4,794 | 11,976 | 29,754 | 34,528 | 86,259 | 214,113 |
2021/02/03 | 4,795 | 11,980 | 29,759 | 34,539 | 86,286 | 214,140 |
2021/02/04 | 4,797 | 11,984 | 29,764 | 34,550 | 86,315 | 214,169 |
2021/02/05 | 4,799 | 11,988 | 29,769 | 34,562 | 86,344 | 214,198 |
2021/02/06 | 4,800 | 11,992 | 29,773 | 34,572 | 86,370 | 214,224 |
2021/02/07 | 4,802 | 11,996 | 29,778 | 34,585 | 86,403 | 214,257 |
2021/02/08 | 4,803 | 12,000 | 29,783 | 34,596 | 86,429 | 214,283 |
2021/02/09 | 4,805 | 12,004 | 29,787 | 34,606 | 86,456 | 214,310 |
2021/02/10 | 4,807 | 12,008 | 29,793 | 34,620 | 86,489 | 214,343 |
2021/02/11 | 4,808 | 12,012 | 29,797 | 34,630 | 86,516 | 214,370 |
2021/02/12 | 4,810 | 12,016 | 29,802 | 34,641 | 86,543 | 214,397 |
2021/02/13 | 4,811 | 12,019 | 29,806 | 34,651 | 86,567 | 214,421 |
2021/02/14 | 4,812 | 12,023 | 29,811 | 34,662 | 86,595 | 214,449 |
2021/02/15 | 4,814 | 12,027 | 29,816 | 34,674 | 86,624 | 214,478 |
アメリカ借金時計というソフトがあり、国家財政、医療費、社会保障費、就業人口など政府のほとんどの数字の推移が刻々と増えているのを目にすることができるものです。
その中に金価格、銀価格の現在、2025年、2029年の表示があり、それを毎日調べています。
上の表は今日までの数字です。現在の金銀価格は現実の価格とはすでにかけ離れています。銀は28ドル、金は1850ドルほどですので全く違う数字なのですが、これが何を意味しているのでしょうか?アメリカFRBはすでに破産し、アメリカ合衆国株式会社もすでになくなっている、という文書も出回っています。リンウッド弁護士は紙幣という紙の詐欺は終わる時がきた、これからは金銀がバックアップする、というメッセージを出しています。そういうことが影響して表のような数字になっているのでしょうか?もしそれが公になり人々が金銀に殺到した場合、今の銀28ドルが100ドル、ひいては上のような4800ドルになる、なんということもありえるかもしれません。特にこういった情報は既存のマスコミでは一切流れず、インターネットでのみ受け取ることができます。よって若者たちがこぞって銀貨を買っています。テレビを見ている人は置いていかれている状況です。私も銀貨の持ち分を多くしています。皆様はいかが思われますか?